MARCH 2001

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE
TIME HT
(ft)
TIME HT
(ft)
TIME HT
(ft)
TIME HT
(ft)
1 T 3:49 8.3 4:39 6.2 10:23 1.4 9:59 3.0
2 F 4:32 8.2 5:56 5.8 11:27 1.2 10:55 3.6
3 S 5:28 8.2 7:26 5.8 12:40 0.9
4 S 6:35 8.2 8:49 6.2 12:11 4.1 1:53 0.4
5 M 7:48 8.4 9:53 6.8 1:36 4.1 2:58 -0.3
6 T 8:57 8.8 10:43 7.4 2:51 3.7 3:55 -0.9
7 W 10:00 9.2 11:26 8.0 3:55 3.0 4:46 -1.3
8 T 10:57 9.5 4:51 2.2 5:32 -1.4
9 F 12:06 8.5 11:50 9.6 5:42 1.5 6:15 -1.3
10 S 12:45 8.9 12:41 9.4 6:31 0.8 6:56 -0.8
11 S 1:23 9.2 1:31 8.9 7:19 0.4 7:35 -0.1
12 M 2:00 9.3 2:21 8.3 8:07 0.2 8:15 0.8
13 T 2:38 9.1 3:13 7.6 8:56 0.2 8:55 1.7
14 W 3:16 8.9 4:09 6.9 9:47 0.5 9:37 2.7
15 T 3:57 8.4 5:14 6.3 10:43 0.9 10:27 3.5
16 F 4:44 7.9 6:35 5.9 11:46 1.2 11:29 4.2
17 S 5:41 7.5 8:08 6.0 12:57 1.3
18 S 6:49 7.2 9:20 6.2 12:49 4.5 2:08 1.3
19 M 7:59 7.2 10:07 6.6 2:09 4.4 3:07 1.1
20 T 9:02 7.4 10:42 6.9 3:12 3.9 3:54 0.8
21 W 9:53 7.6 11:11 7.2 4:00 3.4 4:33 0.6
22 T 10:38 7.9 11:38 7.5 4:41 2.8 5:08 0.4
23 F 11:19 8.0 5:18 2.2 5:40 0.4
24 S 12:05 7.8 11:58 8.1 5:54 1.7 6:10 0.5
25 S 12:33 8.1 12:37 8.0 6:29 1.2 6:40 0.7
26 M 1:00 8.3 1:17 7.8 7:05 0.8 7:11 1.1
27 T 1:29 8.4 1:58 7.5 7:42 0.4 7:42 1.6
28 W 1:59 8.5 2:44 7.1 8:22 0.2 8:15 2.2
29 T 2:32 8.5 3:35 6.7 9:06 0.1 8:53 2.8
30 F 3:09 8.3 4:37 6.2 9:58 0.2 9:40 3.3
31 S 3:56 8.1 5:51 6.0 11:00 0.2 10:44 3.8

bold=PM
minus

bold=PM