NOVEMBER 2002

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 F 9:12 8.3 9:14 7.7 2:36 0.6 3:17 1.7
2 S 9:48 8.9 10:15 8.0 3:23 0.7 4:07 0.6
3 S 10:25 9.5 11:12 8.1 4:08 1.0 4:55 -0.4
4 M 11:02 10.0 4:52 1.4 5:42 -1.1
5 T 12:08 8.1 11:41 10.2 5:36 1.9 6:30 -1.6
6 W 1:03 8.0 12:21 10.1 6:20 2.5 7:18 -1.7
7 T 1:59 7.8 1:04 9.8 7:07 3.0 8:08 -1.5
8 F 2:58 7.5 1:50 9.2 7:57 3.5 9:01 -1.0
9 S 4:01 7.2 2:41 8.5 8:56 3.9 9:58 -0.4
10 S 5:08 7.1 3:41 7.7 10:07 4.1 10:59 0.2
11 M 6:15 7.1 4:53 7.1 11:31 4.1
12 T 7:15 7.2 6:15 6.6 12:02 0.7 12:56 3.7
13 W 8:04 7.5 7:33 6.4 1:02 1.1 2:04 3.2
14 T 8:43 7.8 8:40 6.5 1:55 1.4 2:57 2.5
15 F 9:15 8.0 9:36 6.6 2:41 1.8 3:40 1.9
16 S 9:43 8.3 10:25 6.7 3:20 2.1 4:17 1.2
17 S 10:10 8.5 11:10 6.9 3:56 2.4 4:51 0.7
18 M 10:36 8.7 11:52 7.0 4:30 2.7 5:24 0.2
19 T 11:03 8.8 5:02 3.0 5:58 -0.2
20 W 12:33 7.0 11:31 8.9 5:34 3.3 6:32 -0.4
21 T 1:14 7.0 12:01 8.9 6:08 3.6 7:08 -0.5
22 F 1:57 6.9 12:34 8.8 6:44 3.8 7:47 -0.5
23 S 2:44 6.9 1:10 8.6 7:23 4.1 8:29 -0.4
24 S 3:34 6.8 1:52 8.3 8:10 4.3 9:16 -0.2
25 M 4:29 6.8 2:43 7.9 9:08 4.4 10:08 0.1
26 T 5:25 7.0 3:47 7.5 10:22 4.3 11:03 0.4
27 W 6:17 7.3 5:06 7.1 11:45 3.9
28 T 7:05 7.8 6:32 6.8 12:01 0.7 1:02 3.2
29 F 7:48 8.4 7:55 6.8 12:58 1.1 2:08 2.1
30 S 8:28 9.0 9:09 7.0 1:52 1.5 3:05 1.0
bold=PM

minus

bold=PM