JANUARY 2006

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 S 1:31 7.7 12:11 10.3 6:16 3.8 7:23 -1.8
2 M 2:13 7.9 1:02 10.0 7:11 3.6 8:07 -1.5
3 T 2:56 8.2 1:56 9.4 8:09 3.3 8:51 -0.9
4 W 3:39 8.4 2:55 8.4 9:14 3.0 9:35 0.0
5 T 4:23 8.7 4:02 7.4 10:23 2.6 10:21 0.9
6 F 5:09 8.9 5:22 6.5 11:38 2.1 11:09 1.9
7 S 5:56 9.1 6:55 5.9 12:53 1.5
8 S 6:45 9.2 8:31 5.9 12:02 2.8 2:03 0.8
9 M 7:36 9.3 9:52 6.2 1:03 3.6 3:04 0.2
10 T 8:27 9.3 10:54 6.5 2:10 4.1 3:57 -0.2
11 W 9:17 9.3 11:42 6.9 3:13 4.3 4:43 -0.5
12 T 10:04 9.2 4:10 4.3 5:25 -0.6
13 F 12:21 7.1 10:47 9.2 4:58 4.2 6:03 -0.6
14 S 12:56 7.2 11:28 9.1 5:41 4.1 6:38 -0.6
15 S 1:28 7.3 12:06 9.0 6:21 3.9 7:11 -0.4
16 M 1:59 7.4 12:43 8.7 7:00 3.8 7:42 -0.1
17 T 2:29 7.5 1:21 8.3 7:40 3.6 8:12 0.3
18 W 2:58 7.6 2:00 7.7 8:23 3.5 8:42 0.8
19 T 3:27 7.7 2:44 7.1 9:11 3.3 9:11 1.4
20 F 3:57 7.8 3:35 6.4 10:04 3.0 9:40 2.0
21 S 4:28 7.9 4:41 5.7 11:04 2.7 10:13 2.7
22 S 5:04 8.1 6:08 5.3 12:11 2.2 10:53 3.4
23 M 5:46 8.3 7:52 5.3 1:18 1.6 11:48 4.0
24 T 6:37 8.5 9:20 5.6 2:20 0.9
25 W 7:34 8.8 10:21 6.2 1:02 4.3 3:16 0.1
26 T 8:32 9.3 11:06 6.7 2:18 4.4 4:06 -0.6
27 F 9:29 9.8 11:46 7.2 3:24 4.3 4:53 -1.2
28 S 10:23 10.2 4:22 3.9 5:37 -1.6
29 S 12:23 7.6 11:15 10.4 5:17 3.5 6:19 -1.7
30 M 1:01 8.1 12:07 10.3 6:10 2.9 7:01 -1.5
31 T 1:38 8.5 12:59 9.9 7:03 2.5 7:41 -1.0
bold=PM

minus

bold=PM