MARCH 2007

Tide Predictions for OSU Hatfield Marine Science Center Dock, Yaquina Bay, OR

Pacific Standard Time

HIGH TIDE

LOW TIDE

DATE

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

TIME

HT
(ft)

1 T 10:12 8.5 11:41 7.4 4:21 3.2 5:05 -0.2
2 F 10:57 8.4 5:05 2.8 5:38 -0.1
3 S 12:08 7.6 11:38 8.3 5:43 2.3 6:08 0.2
4 S 12:33 7.8 12:16 8.1 6:20 2.0 6:36 0.6
5 M 12:57 7.9 12:54 7.7 6:55 1.6 7:02 1.0
6 T 1:20 8.0 1:33 7.3 7:30 1.4 7:28 1.6
7 W 1:44 8.1 2:14 6.8 8:07 1.2 7:54 2.1
8 T 2:09 8.0 3:00 6.2 8:47 1.1 8:20 2.7
9 F 2:37 7.9 3:55 5.7 9:33 1.1 8:48 3.2
10 S 3:10 7.8 5:06 5.2 10:27 1.2 9:21 3.7
DAYLIGHT TIME BEGINS
11 S 4:52 7.6 7:45 5.1 12:34 1.2 11:12 4.1
12 M 5:50 7.4 9:21 5.3 1:49 1.0
13 T 7:05 7.4 10:16 5.8 12:43 4.3 2:58 0.6
14 W 8:22 7.7 10:52 6.3 2:23 4.2 3:53 0.1
15 T 9:31 8.1 11:23 6.8 3:37 3.7 4:40 -0.3
16 F 10:30 8.5 11:54 7.5 4:35 3.0 5:21 -0.5
17 S 11:25 8.8 5:26 2.1 6:00 -0.6
18 S 12:25 8.1 12:18 8.9 6:14 1.1 6:38 -0.3
19 M 12:57 8.8 1:11 8.7 7:02 0.3 7:16 0.2
20 T 1:30 9.2 2:04 8.3 7:50 -0.4 7:54 0.8
21 W 2:06 9.5 3:00 7.7 8:40 -0.8 8:34 1.5
22 T 2:45 9.5 4:00 7.0 9:33 -1.0 9:16 2.3
23 F 3:27 9.3 5:08 6.4 10:30 -0.8 10:04 3.0
24 S 4:16 8.8 6:28 5.9 11:35 -0.5 11:04 3.6
25 S 5:14 8.2 7:57 5.8 12:47 -0.1
26 M 6:28 7.6 9:16 6.1 12:25 3.9 2:03 0.1
27 T 7:51 7.3 10:13 6.4 2:02 3.8 3:11 0.2
28 W 9:08 7.2 10:55 6.8 3:23 3.4 4:07 0.2
29 T 10:11 7.3 11:28 7.1 4:23 2.9 4:52 0.3
30 F 11:03 7.3 11:56 7.4 5:11 2.3 5:29 0.5
31 S 11:48 7.3 5:50 1.7 6:01 0.7
bold=PM

minus

bold=PM